Perkembangan Kenaikan Harga BBM Dari Masa ke Masa |
Tanggal Harga (Rp) Naik/Turun (%)
1 Mei 1980 150 -
1 Juli 1991 550 266,6
8 Januari 1993 700 27,27
5 Mei 1998 1.200 71,43
15 Mei 1998 1.000 -16,67 (turun)
1 Oktober 2000 1.150 15
16 Juni 2001 1.450 26,09
17 Januari 2002 1.550 6,9
2 Januari 2003 1.810 16,77
1 Maret 2005 2.400 32,6
1 Oktober 2005 4.500 87,5
24 Mei 2008 6.000 33,3
1 Desember 2008 5.500 -8,33 (turun)
15 Desember 2008 5.000 -9,1 (turun)
15 Januari 2009 4.500 -10 (turun)
21 Juni 2013 6.500 44,4
17 November 2014 8.500 30,7
Title: Info Terbaru Perkembangan Kenaikan Harga BBM Dari Masa ke Masa
Posted by:
Published :2014-11-18T01:00:00+07:00
Info Terbaru Perkembangan Kenaikan Harga BBM Dari Masa ke Masa
Posted by:
Published :2014-11-18T01:00:00+07:00
Info Terbaru Perkembangan Kenaikan Harga BBM Dari Masa ke Masa